ピックアップ設備
横形マシニングセンタ a81nx
メーカー | 牧野フライス製作所 |
---|---|
型式 | a81nx |
ベットサイズ(mm) | □630 |
ストローク(mm) | 900x800x1,020 |
仕様 | 10,000rpm 7APC NCへ―ル機能 スルースピンドル |
詳細
□630mmパレット、50番テーパ加工機。重切削および高速仕上げ加工を可能とし、ダウンタイムを最小限にする信頼性と併せて、高い生産性を実現。幅広い産業の部品加工に対応します。
立形マシニングセンタ VCN-530C
メーカー | ヤマザキマザック |
---|---|
型式 | VCN-530C |
ストローク(mm) | 1,050x530x510 |
仕様 | 12,000rpm スルースピンドル |
詳細
素早い送り速度と主軸加減速、工具交換により加工時間を短縮し高能率加工を実現しています。対話型NC装置〔マザトロール〕はスマートフォンやタブレットと同様に直感的操作が可能であり、日常言語による対話形式で加工プログラムの作成が可能です。
複合旋盤 Super NTY3
メーカー | 中村留精密工業 |
---|---|
型式 | Super NTY3 |
対応サイズ(mm) | φ50x300 |
仕様 | コレットチャック 12角x3タレット サブスピンドル付 |
詳細
Y軸標準3タレット、対向2スピンドルの複合加工機です。12角/工具搭載本数36本。コレットチャック(φ6~φ50)+バーフィーダーにより量産品の加工も対応可能です。L側とR側同時加工で大幅な時間短縮を実現しています。
複合旋盤 INTEGREX i-350H
メーカー | ヤマザキマザック |
---|---|
型式 | INTEGREX i-350H |
対応サイズ(mm) | φ300x800 |
仕様 | 10吋3爪中空チャック |
詳細
MAZATROL SmoothAiが機能としてついており、3次元CADデータを取り込むと、自動でプログラミングしてくれます。そのため従来より大幅なリードタイムの短縮が可能です。
三次元測定機 ザイザックス AXCEL
メーカー | 東京精密 |
---|---|
型式 | ザイザックス AXCEL |
ベットサイズ(mm) | 20,00x1,500x2,600 |
仕様 | RDS搭載VASTXXT スキャニングプローブ機能 プローブチェンジャラック付き |
詳細
高精度化、高速駆動、温度保証範囲拡大を実現しており、測定時間の短縮、複雑形状の測定が可能です。水平、垂直のどちらの方向にも、5.0°ピッチで±180°回転する2軸回転式ヘッド RDS は、最大5,184通りの位置決めが可能であり、スキャニングプローブ VAST XXT との組み合わせで様々な角度で高精度首振りスキャニング測定を行うことができます。
横形マシニングセンタ
No | 機械加工設備名称 | 型式 | メーカー名 | ベットサイズ(㎜) | ストローク(㎜) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横形マシニングセンタ | a81 8APC | 牧野フライス | □630 | 900x800x1,020 | 10,000rpm 8APC NCへ―ル機能 スルースピンドル ※APC故障につき、単パレ稼働中 |
2 | 横形マシニングセンタ | a51 21APC | 牧野フライス | □400 | 560x560x600 | 12,000rpm 21APC 高出力軸 スルースピンドル |
3 | 横形マシニングセンタ | a61 2APC | 牧野フライス | □500 | 730x650x730 | 12,000rpm 2APC 高出力軸 スルースピンドル |
4 | 横形マシニングセンタ | a61 21APC | 牧野フライス | □500 | 730x650x730 | 12,000rpm 21APC 高出力軸 スルースピンドル |
5 | 横形マシニングセンタ | a81nx | 牧野フライス | □630 | 900x800x1,020 | 10,000rpm 7APC NCへ―ル機能 スルースピンドル |
立形マシニングセンタ
No | 機械加工設備名称 | 型式 | メーカー名 | ストローク(㎜) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立形マシニングセンタ | VM4Ⅲ | OKK | 630x410x460 | 8000rpm |
2 | 立形マシニングセンタ | NEXUS VCN410A 2APC | MAZAK | 560x410x510 | 12,000rpm 2APC スルースピンドル |
3 | 立形マシニングセンタ | NEXUS VCN510C 2APC | MAZAK | 1,050x510x510 | 12,000rpm 2APC |
4 | 立形マシニングセンタ | VCN-530C | MAZAK | 1,050x530x510 | 12,000rpm スルースピンドル |
5 | 立形マシニングセンタ | VF-2D | HAAS | 762x406x508 | 7,500rpm |
6 | 立形マシニングセンタ | VM43R | OKK | 630x430x460 | 8,000rpm 2面拘束BBT主軸 |
7 | 立形マシニングセンタ | VM53R | OKK | 1,050x530x510 | 14,000rpm 2面拘束BBT主軸 スルースピンドル |
8 | 立形マシニングセンタ | ROBODRILL α-D21LiB5 | FANUC | 700x400x480 | 10,000rpm 2面拘束BBT主軸 スルースピンドル |
NC旋盤
No | 機械加工設備名称 | 型式 | メーカー名 | 対応サイズ | チャック | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 複合NC旋盤 | INTEGREX i-350H | MAZAK | φ300x800 | 10吋3爪中空チャック | ATC38本・心間1,000・主軸貫通径80・センター付 |
2 | 複合NC旋盤 | INTEGREX200-II Y | MAZAK | φ300x800 | 10吋3爪中空チャック | ATC40本・心間1,000・主軸貫通径65・センター付 |
3 | 複合NC旋盤 | INTEGREX200-Ⅲ SY | MAZAK | φ300x800 | 10吋3爪中空チャック | ATC40本・心間1,000・主軸貫通径65・サブスピンドル |
4 | 複合NC旋盤 | QTE-100MY SG | MAZAK | φ200x300 | 6吋3爪中空チャック | 12角 センター付 |
5 | 複合NC旋盤 | SUPER QUICK TURN100MY | MAZAK | φ200x200 | 6吋3爪中空チャック | 12角 センター付 |
6 | 複合NC旋盤 | INTEGREX i-100 | MAZAK | φ200x500 | 6吋3爪中空チャック | センター付 |
7 | 複合NC旋盤 | INTEGREX j-200S | MAZAK | φ250x500 | 8吋3爪中空チャック | 主軸5,000rpm ミル12,000rpm ATC36本 サブスピンドル付 B軸1°割出 バーフィーダー付 |
8 | 複合NC旋盤 | INTEGREX j-200 | MAZAK | φ250x500 | 8吋3爪中空チャック | 主軸5,000rpm ミル12,000rpm ATC36本 センター付 B軸1°割出 バーフィーダー付 |
9 | 複合NC旋盤 | SC-100MY | 中村留精密 | φ200x200 | 6吋3爪中空チャック | バーフィーダー付 |
10 | 複合NC旋盤 | SUPER NTY3 | 中村留精密 | φ50x300 | コレットチャック | 12角x3タレット サブスピンドル付 |
11 | NC旋盤 | TC-200 | 滝澤鉄工所 | φ150x200 | 6吋3爪中空チャック | 5,000rpm |
12 | NC旋盤 | QUICK TURN 100 SG | MAZAK | φ200x200 | 6吋3爪中空チャック | 5,000rpm |
13 | NC旋盤 | QUICK TURN NEXUS 100 | MAZAK | φ200x200 | 6吋3爪中空チャック | 5,000rpm |
14 | NC旋盤 | QUICK TURN NEXUS 100 | MAZAK | φ200x200 | 6吋3爪中空チャック | 5,000rpm |
15 | NC旋盤 | L250H | オークマ | φ200x200 | 8吋3爪中空チャック | 8,000rpm |
その他設備
No | 機械加工設備名称 | 型式 | メーカー名 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
1 | ワイヤカット放電加工機 | M350 | 西部電機 | 工作物最大寸法:600(W)×550(D)×220(H)mm |
2 | 平面研削盤 | B306NPI | 日立ビア | 対応サイズ:x600y300 |
3 | 横型タッピングボール盤 | SR5000XYL-16QC | 三和ロボティクス | 対応サイズ:1,970x505、 タップ能力:A5052=M2~12 / SS400・SUS304=M3~12 |
4 | 乾式遠心バレル研磨機 | EC-Ⅱ | 新東ブレータ | - |
5 | 湿式振動バレル研磨機 | PVF-70 | 新東ブレータ | - |
6 | 超音波洗浄機 | NL2400 | - | 対応サイズ:560x460x155、アンペアメーターと出力ボリュームによる出力管理が可能 |
7 | トレント洗浄機 | T500 | 日本エヌ・シー・エイチ | 対応サイズ:660x460x590、エアブロア/フットスイッチ |
8 | 自動切屑圧縮機 | YK-40V-10CS-23 | 油研工業 | 処理能力:20~40kg/hr |
9 | CAD/CAM | MasterCam | 代理店ジェービーエム | - |
10 | ツールプリセッタ | TVM3040 | MSTコーポレーション | X軸測定範囲 0~φ300mm Z軸測定範囲 60~400mm |
検査・品質管理
No | 機械加工設備名称 | 型式 | メーカー名 | 測定範囲 |
---|---|---|---|---|
1 | CNC三次元座標測定機 | SVA1000A | 東京精密 | 850x1,000x600 |
2 | CNC三次元座標測定機 | AXCEL | 東京精密 | 850x1,000x600 |
3 | 三次元測定機 | MX504 | MITUTOYO | 500×400×400 |
4 | 表面粗さ計 | SURFTEST SJ-210 | MITUTOYO | - |
5 | 画像測定器 | IM-8030T | KEYENCE | 300x200x75 |
6 | 真円度測定機 | RA-2200 CNC | MITUTOYO | - |